ニュースメディアの検索流入ランキング
収録 1207 媒体のうち 407 ホストについて、Google 日本語のorganic 検索から来る推定流入(ETV)を実測した。合計は推定 1,451,287,227 回/月。検索流入の大きいホストほど到達者が多く、AI 回答で引用されやすい。 Genre別では気象・防災が最大で推定 426,325,332 回/月。
推定検索流入の上位 100 ホスト
| 順位 | ホスト | 登録媒体 | ジャンル | 推定検索流入(回/月) | 順位検索語 | 1位の検索語 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | weathernews.jp | ウェザーニュース | 気象・防災 | 213,226,851 | 300,046 | 53,357 |
| 2 | tenki.jp | tenki.jp | 気象・防災 | 213,098,481 | 262,860 | 67,530 |
| 3 | nikkei.com | 日本経済新聞 | 経済・ビジネス | 126,873,433 | 1,227,918 | 17,398 |
| 4 | news.yahoo.co.jp | Yahoo!ニュース | 総合 | 125,590,181 | 919,523 | 44,476 |
| 5 | asahi.com | 朝日新聞デジタル | 総合 | 71,142,938 | 1,024,041 | 34,618 |
| 6 | minkabu.jp | みんかぶ | 金融・投資 | 69,819,458 | 160,774 | 4,241 |
| 7 | oricon.co.jp | ORICON NEWS | エンタメ・カルチャー | 47,076,303 | 953,435 | 23,341 |
| 8 | prtimes.jp | PR TIMES | プレスリリース | 30,576,888 | 1,138,709 | 8,271 |
| 9 | sports.yahoo.co.jp | スポーツナビ | スポーツ | 27,346,609 | 115,194 | 5,647 |
| 10 | yomiuri.co.jp | 読売新聞オンライン | 総合 | 24,551,766 | 642,925 | 11,574 |
| 11 | kabutan.jp | 株探 | 金融・投資 | 23,371,737 | 109,483 | 2,062 |
| 12 | nikkansports.com | 日刊スポーツ | スポーツ | 18,001,518 | 436,505 | 5,307 |
| 13 | newsdig.tbs.co.jp | TBS NEWS DIG | 総合 | 17,961,528 | 599,394 | 7,318 |
| 14 | jiji.com | 時事ドットコム | 総合 | 17,633,215 | 278,432 | 4,960 |
| 15 | natalie.mu | ナタリー | エンタメ・カルチャー | 16,703,641 | 542,930 | 1,407 |
| 16 | asahi.co.jp | ABCニュース | 地域 | 15,353,463 | 283,819 | 8,669 |
| 17 | diamond.jp | ダイヤモンド・オンライン | 経済・ビジネス | 13,651,952 | 382,174 | 7,164 |
| 18 | news.livedoor.com | ライブドアニュース | 総合 | 12,960,013 | 1,441,883 | 1,464 |
| 19 | itmedia.co.jp | ITmedia NEWS | IT・テクノロジー | 12,700,968 | 724,412 | 5,115 |
| 20 | bunshun.jp | 文春オンライン | 週刊誌・話題 | 12,236,576 | 300,392 | 7,455 |
| 21 | ytv.co.jp | 読売テレビニュース | 地域 | 11,722,899 | 44,910 | 3,023 |
| 22 | medical.nikkeibp.co.jp | 日経メディカル | 医療・福祉 | 10,969,976 | 104,111 | 7,373 |
| 23 | mainichi.jp | 毎日新聞 | 総合 | 10,896,400 | 369,999 | 4,433 |
| 24 | forbesjapan.com | Forbes JAPAN | 経済・ビジネス | 10,518,104 | 112,321 | 7,398 |
| 25 | sanspo.com | サンスポ | スポーツ | 10,120,517 | 247,995 | 2,689 |
| 26 | toyokeizai.net | 東洋経済オンライン | 経済・ビジネス | 10,037,756 | 406,936 | 3,225 |
| 27 | news.mynavi.jp | マイナビニュース | IT・テクノロジー | 9,064,405 | 476,025 | 4,098 |
| 28 | chunichi.co.jp | 中日新聞 | 地域 | 8,842,319 | 336,234 | 2,163 |
| 29 | nlab.itmedia.co.jp | ねとらぼ | IT・テクノロジー | 7,534,753 | 415,868 | 3,206 |
| 30 | sankei.com | 産経ニュース | 総合 | 7,256,476 | 384,471 | 3,683 |
| 31 | news-postseven.com | NEWSポストセブン | 週刊誌・話題 | 7,158,265 | 188,990 | 5,189 |
| 32 | excite.co.jp | エキサイトニュース | 総合 | 6,519,766 | 786,316 | 1,199 |
| 33 | mdpr.jp | モデルプレス | エンタメ・カルチャー | 6,387,459 | 253,267 | 2,458 |
| 34 | sponichi.co.jp | スポニチアネックス | スポーツ | 6,258,329 | 262,583 | 2,994 |
| 35 | at-s.com | 静岡新聞 | 地域 | 6,209,176 | 154,014 | 1,665 |
| 36 | hochi.news | スポーツ報知 | スポーツ | 6,116,116 | 265,564 | 1,189 |
| 37 | famitsu.com | ファミ通.com | ゲーム | 5,983,271 | 182,332 | 1,479 |
| 38 | gendai.media | 現代ビジネス | 週刊誌・話題 | 5,953,399 | 177,900 | 4,261 |
| 39 | tokyo-sports.co.jp | 東スポWEB | スポーツ | 5,781,353 | 187,473 | 2,820 |
| 40 | crank-in.net | クランクイン! | エンタメ・カルチャー | 5,531,998 | 294,290 | 772 |
| 41 | cinematoday.jp | シネマトゥデイ | エンタメ・カルチャー | 5,314,800 | 234,692 | 2,344 |
| 42 | bbc.com | BBCニュース ジャパン | 国際 | 5,234,190 | 71,434 | 3,305 |
| 43 | 47news.jp | 47NEWS | 総合 | 4,980,339 | 199,894 | 717 |
| 44 | news.tv-asahi.co.jp | テレ朝NEWS | 総合 | 4,909,110 | 200,485 | 1,127 |
| 45 | nishinippon.co.jp | 西日本新聞 | 地域 | 4,776,269 | 217,900 | 1,477 |
| 46 | msn.com | MSN ニュース | 総合 | 4,287,642 | 165,033 | 99 |
| 47 | soccer-king.jp | サッカーキング | スポーツ | 4,192,329 | 56,572 | 560 |
| 48 | jp.reuters.com | ロイター日本語 | 国際 | 4,024,559 | 85,366 | 480 |
| 49 | news.ntv.co.jp | 日テレNEWS NNN | 総合 | 3,951,413 | 225,045 | 1,032 |
| 50 | tokyo-np.co.jp | 東京新聞 | 地域 | 3,608,732 | 199,168 | 1,293 |
| 51 | realsound.jp | REAL SOUND | エンタメ・カルチャー | 3,175,058 | 188,637 | 1,095 |
| 52 | daily.co.jp | デイリースポーツ | スポーツ | 3,156,001 | 204,603 | 757 |
| 53 | nikkan-gendai.com | 日刊ゲンダイDIGITAL | 週刊誌・話題 | 3,029,652 | 150,285 | 993 |
| 54 | ktv.jp | 関西テレビ ニュース | 地域 | 2,943,941 | 41,098 | 1,738 |
| 55 | nippon.com | nippon.com | 総合 | 2,824,266 | 132,411 | 925 |
| 56 | mbs.jp | MBSニュース | 地域 | 2,634,230 | 31,738 | 1,896 |
| 57 | huffingtonpost.jp | ハフポスト日本版 | 総合 | 2,624,552 | 220,540 | 634 |
| 58 | president.jp | PRESIDENT Online | 経済・ビジネス | 2,581,476 | 139,637 | 1,814 |
| 59 | radiko.jp | radiko | 総合 | 2,546,788 | 40,540 | 690 |
| 60 | number.bunshun.jp | Number Web | スポーツ | 2,493,435 | 77,817 | 1,243 |
| 61 | fukuishimbun.co.jp | 福井新聞 | 地域 | 2,473,506 | 57,407 | 573 |
| 62 | cnn.co.jp | CNN.co.jp | 国際 | 2,300,097 | 63,451 | 1,133 |
| 63 | zakzak.co.jp | ZAKZAK | 週刊誌・話題 | 2,296,839 | 85,081 | 1,057 |
| 64 | friday.kodansha.co.jp | FRIDAY Digital | 週刊誌・話題 | 2,142,785 | 58,202 | 1,108 |
| 65 | iwate-np.co.jp | 岩手日報 | 地域 | 2,059,133 | 12,590 | 260 |
| 66 | fnn.jp | FNNプライムオンライン | 総合 | 1,963,186 | 115,098 | 635 |
| 67 | tvguide.or.jp | TVガイドWeb | エンタメ・カルチャー | 1,784,035 | 82,970 | 326 |
| 68 | sanyonews.jp | 山陽新聞デジタル | 地域 | 1,780,977 | 132,591 | 278 |
| 69 | bloomberg.co.jp | ブルームバーグ日本語 | 国際 | 1,774,721 | 47,301 | 196 |
| 70 | xtech.nikkei.com | 日経クロステック | IT・テクノロジー | 1,768,245 | 116,653 | 801 |
| 71 | m3.com | m3.com | 医療・福祉 | 1,704,130 | 75,782 | 961 |
| 72 | wired.jp | WIRED 日本版 | IT・テクノロジー | 1,611,206 | 43,885 | 643 |
| 73 | s.mxtv.jp | TOKYO MX NEWS | 地域 | 1,598,475 | 44,586 | 1,015 |
| 74 | umk.co.jp | テレビ宮崎 | 総合 | 1,537,977 | 21,353 | 1,129 |
| 75 | ascii.jp | ASCII.jp | IT・テクノロジー | 1,512,844 | 191,382 | 199 |
| 76 | fashionsnap.com | FASHIONSNAP | ファッション・繊維 | 1,492,538 | 65,280 | 895 |
| 77 | 4gamer.net | 4Gamer.net | ゲーム | 1,489,016 | 94,804 | 318 |
| 78 | newspicks.com | NewsPicks | 経済・ビジネス | 1,454,451 | 197,882 | 152 |
| 79 | afpbb.com | AFPBB News | 国際 | 1,441,158 | 79,046 | 740 |
| 80 | japan.cnet.com | CNET Japan | IT・テクノロジー | 1,362,410 | 82,907 | 116 |
| 81 | hokkaido-np.co.jp | 北海道新聞 | 地域 | 1,350,975 | 62,416 | 702 |
| 82 | tnc.co.jp | テレビ西日本 | 総合 | 1,345,300 | 39,776 | 425 |
| 83 | okinawatimes.co.jp | 沖縄タイムス | 地域 | 1,319,360 | 79,239 | 399 |
| 84 | kobe-np.co.jp | 神戸新聞NEXT | 地域 | 1,318,302 | 62,257 | 824 |
| 85 | tv-osaka.co.jp | テレビ大阪 | 総合 | 1,282,328 | 21,484 | 1,056 |
| 86 | atpress.ne.jp | @Press | プレスリリース | 1,274,465 | 113,087 | 89 |
| 87 | bs11.jp | 日本BS放送 | 総合 | 1,217,994 | 65,885 | 852 |
| 88 | hicbc.com | CBCニュース | 地域 | 1,185,962 | 39,292 | 655 |
| 89 | kahoku.news | 河北新報 | 地域 | 1,161,064 | 22,931 | 139 |
| 90 | mbc.co.jp | 南日本放送 | 総合 | 1,160,967 | 8,190 | 334 |
| 91 | gigazine.net | GIGAZINE | IT・テクノロジー | 1,115,050 | 85,886 | 520 |
| 92 | dailyshincho.jp | デイリー新潮 | 週刊誌・話題 | 1,074,363 | 57,034 | 711 |
| 93 | news.line.me | LINE NEWS | 総合 | 1,058,135 | 225,284 | 252 |
| 94 | wwdjapan.com | WWDJAPAN | ファッション・繊維 | 1,038,942 | 51,325 | 306 |
| 95 | tv-aichi.co.jp | テレビ愛知 | 総合 | 1,023,515 | 23,723 | 525 |
| 96 | tfm.co.jp | エフエム東京 | 総合 | 1,019,184 | 20,075 | 605 |
| 97 | stv.jp | 札幌テレビ放送 | 総合 | 976,139 | 7,385 | 453 |
| 98 | joqr.co.jp | 文化放送 | 総合 | 941,124 | 28,702 | 606 |
| 99 | j-cast.com | J-CASTニュース | 総合 | 925,272 | 97,860 | 400 |
| 100 | niigata-nippo.co.jp | 新潟日報 | 地域 | 900,047 | 41,386 | 429 |
上位 100 ホストまで。残り 307 ホストは API から取得できる。
出典: DataForSEO Labs domain_rank_overview(Google 日本・日本語、organic)(実測 2026-09-20)。アプリ・直接流入・SNS は含まない。同じホストを複数媒体で使ってる場合は 1 回だけ数える。